← Snapper Display Ürünleri · Yönlendirmeler
Snapper Kapı İsimliği
Salkım Reklam, Snapper bayisi olarak Antalya’da bu modelin ürün seçimi, sipariş ve uygun ölçüde baskı hazırlığı için destek sunar.
Stok Kodu: UDS0001050
WhatsApp’tan Ürün Teklifi Al0536 341 06 56 · Bizi Arayın














Teknik Bilgiler ve Ölçü Seçenekleri
| MATERYAL: Gümüş anodize alüminyum. Poster snap – 15 mm | AĞIRLIK | PAKET ÖLÇÜSÜ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | DIŞ EBAT (x-y) | POSTER EBADI | GÖRÜNEN EBAT | PAKETLİ | *EN X BOY X DERİNLİK |
| UDS0001050 | 56 X 177 mm | 50 X 148 mm (A7) | 50 X 126 mm | 0,620 kg | 120 X 200 X 100 mm (10 pcs) |
| UDS0002050 | 111 X 177 mm | 105 X 148 mm (A6) | 105 X 126 mm | 0,545 kg | 120 X 200 X 100 mm (5 pcs) |
| UDS0003050 | 111 X 326 mm | 105 X 297 mm (A4/3) | 105 X 275 mm | 1,680 kg | 245 X 350 X 80 mm (10 pcs) |
| UDS0004050 | 154 X 239 mm | 148 X 210 mm (A5) | 148 X 188 mm | 0,930 kg | 245 X 350 X 80 mm (10 pcs) |
| UDS0005050 | 216 X 326 mm | 210 X 297 mm (A4) | 210 X 275 mm | 1,405 kg | 245 X 350 X 80 mm (5 pcs) |
| MATERYAL: Gümüş anodize alüminyum. Poster snap – 26 mm | AĞIRLIK | PAKET ÖLÇÜSÜ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ÜRÜN KODU | DIŞ EBAT (x-y) | POSTER EBADI | GÖRÜNEN EBAT | PAKETLİ | *EN X BOY X DERİNLİK |
| UDS0001050 | 56 X 177 mm | 50 X 148 mm | 50 X 126 mm | 0,620 kg | 120 X 200 X 100 mm (10 pcs) |
| UDS0002050 | 111 X 177 mm | 105 X 148 mm | 105 X 126 mm | 0,545 kg | 120 X 200 X 100 mm (5 pcs) |
| UDS0003050 | 111 X 326 mm | 105 X 297 mm | 105 X 275 mm | 1,680 kg | 245 X 350 X 80 mm (10 pcs) |
| UDS0004050 | 154 X 239 mm | 148 X 210 mm | 148 X 188 mm | 0,930 kg | 245 X 350 X 80 mm (10 pcs) |
| UDS0005050 | 216 X 326 mm | 210 X 297 mm | 210 X 275 mm | 1,405 kg | 245 X 350 X 80 mm (5 pcs) |
Antalya’da Sipariş ve Baskı Desteği
Ürün modelini, ölçüyü, adedi ve baskı ihtiyacını bize iletin. Gövde, baskı, aksesuar ve teslimat kapsamı teklif aşamasında birlikte netleştirilir. Güncel stok ve teslim süresi sipariş öncesinde teyit edilir.
Snapper marka ve ürün görselleri üreticiye aittir. Teknik tablolardaki ölçü ve kodlar üretici kataloğu esas alınarak sunulmuştur.